产品分类products
郭经理:15153602766
电话:0536-8056557
传真:0536-8210290
邮箱:1556048677@qq.com
地址:山东省潍坊市潍城区乐埠山经济发展区杏乐路银河街517号
重庆生活污水处理设备简介 该设备采用接触氧化法、由初沉池、接触氧化池、二沉池、消毒池、污泥池、和风机六部分组成。该设备适用于埋入地下,不占地表面积,运行对周围...
全国24小时销售热线:
15153602766项目\型号 | CXWSZ-1 | CXWSZ-3 | CXWSZ-5 | CXWSZ-7.5 | CXWSZ-10 | CXWSZ-15 | CXWSZ-20 | CXWSZ-30 | CXWSZ-40 | CXWSZ-50 | ||
处理量 | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||
设备件数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||
污泥吸附及初沉池 | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | 82 | 100 | ||
接触氧化池 | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | 170 | 200 | ||
二沉池表面负荷 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | ||
消毒池 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
风机 | 型号 | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S | HC-100S | HC-100S | |
功率 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5×2 | 5.5×2 | ||
台数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
水泵 | 型号 | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | ||||||||
功率 | 1.0 | 1.6 | 2.9 | |||||||||
大件重(t) | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | ||
设备总重 | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 | ||
占地面积 | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | 155 | 185 |
公司提醒您:为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的联系方式和需求信息,;你也可以通过商务通联系我们的24小时在线客服,致力成为您满意的合作伙伴。